Norwegian 3.Divisjon20:00 ngày 20/06/2026

Skjervoy
3 - 8

Khám phá thông tin Skjervoy vs Bossekop tại Norwegian 3.Divisjon, bắt đầu lúc 20:00 ngày 20/06/2026; thông tin được tổng hợp tại Kim88.
Norwegian 3.Divisjon

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bossekop1 - 3
Skjervoy
Bossekop1 - 0
Skjervoy
Skjervoy3 - 3
Bossekop
Skedsmo2 - 0
Skjervoy
Skjervoy2 - 0
Ulfstind
Fauske-Sprint3 - 3
Skjervoy
Skjervoy2 - 1
Harstad
Kongsvinger IL B3 - 3
Skjervoy
Skjervoy1 - 2
Skjetten Football
IF Floya4 - 1
Skjervoy
Skjervoy0 - 3
Finnsnes
Skjervoy2 - 0
Tromso B
Lillestrom B0 - 1
Skjervoy
Bossekop1 - 1
Finnsnes
Harstad5 - 1
Bossekop
Bossekop2 - 5
IF Floya
Alta2 - 1
Bossekop
Bossekop2 - 1
Ulfstind
Tromso B1 - 1
Bossekop
Bossekop1 - 6
Lillestrom B
Stromsgodset B5 - 0
Bossekop
Bossekop2 - 3
Fauske-Sprint
Skedsmo3 - 0
BossekopCác vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.