Russian Football National League 220:00 ngày 23/09/2017

Dynamo Bryansk
4 - 0

Khám phá thông tin Dynamo Bryansk vs FK Ryazan tại Russian Football National League 2, bắt đầu lúc 20:00 ngày 23/09/2017; thông tin được tổng hợp tại Kim88.
Russian Football National League 2

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 | |
| 2 | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 | |
| 3 | 26 | 16 | 4 | 6 | 52 | |
| 4 | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | |
| 5 | 26 | 11 | 10 | 5 | 43 | |
| 6 | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | |
| 7 | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | |
| 8 | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | |
| 9 | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | |
| 10 | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | |
| 11 | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | |
| 12 | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 | |
| 13 | 26 | 5 | 1 | 20 | 16 | |
| 14 | 26 | 1 | 1 | 24 | 4 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 24 | 7 | 1 | 79 | |
| 2 | 32 | 24 | 6 | 2 | 78 | |
| 3 | 32 | 17 | 7 | 8 | 58 | |
| 4 | 33 | 16 | 7 | 10 | 55 | |
| 5 | 32 | 15 | 6 | 11 | 51 | |
| 6 | 32 | 15 | 5 | 12 | 50 | |
| 7 | 33 | 11 | 12 | 10 | 45 | |
| 8 | 32 | 12 | 8 | 12 | 44 | |
| 9 | 32 | 11 | 10 | 11 | 43 | |
| 10 | 32 | 12 | 6 | 14 | 42 | |
| 11 | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 | |
| 12 | 32 | 9 | 7 | 16 | 34 | |
| 13 | 32 | 8 | 8 | 16 | 32 | |
| 14 | 32 | 8 | 7 | 17 | 31 | |
| 15 | 32 | 7 | 7 | 18 | 28 | |
| 16 | 32 | 6 | 7 | 19 | 25 | |
| 17 | 32 | 7 | 4 | 21 | 25 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 14 | 0 | 7 | 42 | |
| 2 | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | |
| 3 | 20 | 7 | 8 | 5 | 29 | |
| 4 | 20 | 6 | 9 | 5 | 27 | |
| 5 | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | |
| 6 | 21 | 4 | 4 | 13 | 16 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 18 | 6 | 1 | 60 | |
| 2 | 26 | 15 | 8 | 3 | 53 | |
| 3 | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | |
| 4 | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 | |
| 5 | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | |
| 6 | 26 | 11 | 9 | 6 | 42 | |
| 7 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | |
| 8 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | |
| 9 | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 | |
| 10 | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | |
| 11 | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | |
| 12 | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | |
| 13 | 26 | 3 | 2 | 21 | 11 | |
| 14 | 25 | 3 | 2 | 20 | 11 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 17 | 5 | 2 | 56 | |
| 2 | 23 | 13 | 7 | 3 | 46 | |
| 3 | 24 | 14 | 4 | 6 | 46 | |
| 4 | 24 | 13 | 6 | 5 | 45 | |
| 5 | 24 | 11 | 7 | 6 | 40 | |
| 6 | 23 | 12 | 3 | 8 | 39 | |
| 7 | 23 | 11 | 5 | 7 | 38 | |
| 8 | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 | |
| 9 | 23 | 7 | 1 | 15 | 22 | |
| 10 | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 | |
| 11 | 24 | 5 | 2 | 17 | 17 | |
| 12 | 24 | 2 | 7 | 15 | 13 | |
| 13 | 24 | 3 | 2 | 19 | 11 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.