Kim88
Chi tiết trận đấu
Trang chủAalborg BK U19 vs Odense BK U19

Aalborg BK U19 vs Odense BK U19

Khám phá thông tin Aalborg BK U19 vs Odense BK U19 tại Danish U19 Youth League, bắt đầu lúc 18:00 ngày 23/08/2025; thông tin được tổng hợp tại Kim88.

Danish U19 Youth LeagueDanish U19 Youth League
18:00 ngày 23/08/2025
Aalborg BK U19

Aalborg BK U19

3 - 3
Odense BK U19

Odense BK U19

Giải đấuDanish U19 Youth League
Ngày thi đấu23/08/2025
Giờ Việt Nam18:00
Mã trận đấu4405815
Xếp hạng

Bảng xếp hạng

XHĐội bóngSTTHBĐiểm
1
Midtjylland U19Midtjylland U19
961219
2
Odense BK U19Odense BK U19
1052318
3
FC Kobenhavn U19FC Kobenhavn U19
945017
4
Silkeborg U19Silkeborg U19
952217
5
Nordsjaelland U19Nordsjaelland U19
841314
6
Vejle U19Vejle U19
1034314
7
Brondby IF U19Brondby IF U19
841313
8
Aarhus AGF U19Aarhus AGF U19
841313
9
Randers Freja U19Randers Freja U19
941413
10
Lyngby BK U19Lyngby BK U19
931510
11
Horsens U19Horsens U19
931510
12
Esbjerg U19Esbjerg U19
93069
13
Aalborg BK U19Aalborg BK U19
91448
14
Sonderjyske U19Sonderjyske U19
81073
Đối chiếu

Lịch sử đối đầu

Match #4155774 · Home #23378 · Away #27868 · Status #8 · H [4, 3, 0, 0, 0, 0, 0] · A [4, 3, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4155473 · Home #27868 · Away #23378 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3961669 · Home #23378 · Away #27868 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3961568 · Home #27868 · Away #23378 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3802330 · Home #23378 · Away #27868 · Status #8 · H [5, 2, 1, 1, 6, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 3, 0, 0]
Match #3802256 · Home #27868 · Away #23378 · Status #8 · H [1, 0, 0, 2, 6, 0, 0] · A [3, 1, 0, 1, 7, 0, 0]
Match #3611336 · Home #27868 · Away #23378 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 7, 0, 0] · A [4, 1, 0, 0, 7, 0, 0]
Match #3611304 · Home #23378 · Away #27868 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #3414809 · Home #27868 · Away #23378 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 5, 0, 0] · A [0, 0, 0, 2, 5, 0, 0]
Match #3414884 · Home #23378 · Away #27868 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [5, 2, 0, 0, 0, 0, 0]
Đối chiếu

Phong độ gần đây của Aalborg BK U19

Match #4400711 · Home #21734 · Away #27868 · Status #8 · H [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4155899 · Home #27868 · Away #21735 · Status #8 · H [2, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 4, 5, 0, 0]
Match #4155883 · Home #17924 · Away #27868 · Status #9 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4155860 · Home #27868 · Away #21736 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4155842 · Home #27868 · Away #21734 · Status #8 · H [4, 3, 0, 1, 3, 0, 0] · A [2, 0, 0, 2, 10, 0, 0]
Match #4155774 · Home #23378 · Away #27868 · Status #8 · H [4, 3, 0, 0, 0, 0, 0] · A [4, 3, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4155816 · Home #30487 · Away #27868 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4155790 · Home #27868 · Away #23377 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4155737 · Home #17923 · Away #27868 · Status #8 · H [3, 3, 0, 0, 0, 0, 0] · A [4, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4155730 · Home #27868 · Away #28892 · Status #8 · H [4, 2, 0, 0, 5, 0, 0] · A [2, 1, 0, 1, 2, 0, 0]
Đối chiếu

Phong độ gần đây của Odense BK U19

Match #4400709 · Home #23378 · Away #10777 · Status #8 · H [4, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4155890 · Home #28892 · Away #23378 · Status #8 · H [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4155878 · Home #23378 · Away #17923 · Status #8 · H [3, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4155812 · Home #23378 · Away #17924 · Status #8 · H [1, 1, 0, 2, 5, 0, 0] · A [1, 0, 0, 2, 4, 0, 0]
Match #4155867 · Home #17922 · Away #23378 · Status #8 · H [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4155835 · Home #23378 · Away #23377 · Status #8 · H [2, 1, 0, 1, 7, 0, 0] · A [0, 0, 0, 1, 4, 0, 0]
Match #4155774 · Home #23378 · Away #27868 · Status #8 · H [4, 3, 0, 0, 0, 0, 0] · A [4, 3, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4155794 · Home #21737 · Away #23378 · Status #8 · H [5, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [2, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4155747 · Home #21734 · Away #23378 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Match #4155720 · Home #23378 · Away #21733 · Status #8 · H [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] · A [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Điểm số

Dữ liệu điểm số trận đấu

Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.

Aalborg BK U19
#13#20#30#40#50#60#73
Odense BK U19
#13#20#30#40#50#60#75
Đăng ký nhận 8888K